卤素检漏仪CENTER-380
卤素检漏仪CENTER-380为一款利用于空调的装设或利用于紧缩机的冷却体系检测仪表 | ||
利用半导体感测器对卤素有极高的感到 | ||
利用微处置器旌旗灯号处置节制 | ||
多色彩段位区分显现 | ||
高或低的活络度挑选 | ||
电池电力低下唆使 | ||
半导体气体感测器 | ||
7 R-134a、R-410A、R-407C、R22的卤素侦测 | ||
利用40公分的 蛇管,可矫捷的做检测探查 | ||
附东西箱及测试瓶 | ||
可将四周情况作情况背景重置均衡以利侦测 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 规格: | ||
丈量品种:R-134a、R-410A、R-407C、R22。。。等 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 活络度: | ||
品种 | 高 | 低 |
R22、R-134a | 6克/年 | 30克/年 |
R-404A、R-407C、410A | 8克/年 | 40克/年 |
警报方式:嗡鸣器,三色的发光二极体(LED)目标 | ||
电池规格:4个AA(三号)碱性电池 | ||
蛇管长度:约40厘米 | ||
尺寸/分量:173*66*56mm(约莫400克) | ||
附件:碱性电池AA*4PCS、利用申明书、检测瓶、照顾箱 | ||
电池寿命:约莫40小时一般利用时候。 | ||
主动关机:约10分钟筹办加热时候:约莫90秒 | ||
操纵温度和湿度:0~40℃,<80%RH | ||
贮存温度和湿度:-10~60℃<70%RH | ||
海拔高度:小于2000公尺 | ||
卤素检漏仪CENTER-380 操纵注重事变: | ||
1.卤素检漏仪并不反爆炸性的设想。请不要用在有挥发性易发生爆炸的气体情况里利用。 | ||
2.有一些情况状况能够引发丈量毛病: | ||
净化物处所 | ||
大的温度变更 | ||
高的风速处所 | ||
无机溶剂、燃料气体将使感测器引发非常的回应,试着防止触及这类物资的情况。 | ||
情况外面有太多的卤素气体 |